The external heel counter reduces excessive pronation by 22% in biomechanical tests, women's new balance fresh foam x 1080v14.
| Size | Foot Width | Foot Length |
|---|---|---|
| US6 / EU39 / UK5 | 9.1 | 23.5 |
| US7 / EU40 / UK6 | 9.3 | 24.4 |
| US8 / EU41 / UK7 | 9.5 | 25.4 |
| US9 / EU42 / UK8 | 9.7 | 26 |
| US10 / EU43 / UK9 | 9.9 | 27 |
| US11 / EU44 / UK10 | 10.1 | 27.9 |
| US12 / EU45 / UK11 | 10.3 | 28.6 |
| US13 / EU46 / UK12 | 10.5 | 29.5 |
Lightweight materials reduce overall foot fatigue during extended wear, new balance 2002 purple.