44. The medial post maintains its corrective angle through 600 miles of wear, new balance 530 retro.
| Size | Foot Length | Foot Width |
|---|---|---|
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 22.18 | 7.8 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 22.84 | 7.95 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 23.5 | 8.1 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 24.16 | 8.25 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 24.82 | 8.4 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 25.48 | 8.55 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26.14 | 8.7 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 26.8 | 8.85 |
| US11 / EU43 / UK9 / CN44 | 27.46 | 9.0 |
The heel-to-toe transition is smooth, reducing strain on the arch, new balance fresh foam x more v5 women's.